| GIOCATORE | PUNTI | CLASSIFICA |
|---|---|---|
| 457224 | 1497 | 1 |
| 1278805 | 1060 | 2 |
| 445107 | 1031 | 3 |
| 469242 | 979 | 4 |
| 1146247 | 583 | 5 |
| 562761 | 429 | 6 |
| 626138 | 365 | 7 |
| 1481356 | 308 | 8 |
| 1523234 | 200 | 9 |
| 1654141 | 153 | 10 |
| 452754 | 149 | 11 |
| 470095 | 105 | 12 |
| 1610423 | 95 | 13 |
| 1310898 | 86 | 14 |
| 473684 | 84 | 15 |
| 455681 | 77 | 16 |
| 984850 | 65 | 17 |
| 1641950 | 65 | 18 |
| 1619556 | 59 | 19 |
| 456977 | 56 | 20 |
| 588904 | 44 | 21 |
| 1183971 | 40 | 22 |
| 628172 | 39 | 23 |
| 1495827 | 35 | 24 |
| 481494 | 25 | 25 |
| 859693 | 25 | 26 |
| 563107 | 25 | 27 |
| 1627189 | 25 | 28 |
| 1635480 | 25 | 29 |
| 457447 | 25 | 30 |
| 1438033 | 24 | 31 |
| 1376815 | 20 | 32 |
| 1397563 | 20 | 33 |
| 1073295 | 19 | 34 |
| 444235 | 18 | 35 |
| 515763 | 17 | 36 |
| 1457394 | 15 | 37 |
| 1569720 | 15 | 38 |
| 1658975 | 15 | 39 |
| 1648038 | 15 | 40 |
| 442789 | 10 | 41 |
| 1487575 | 10 | 42 |
| 1588076 | 10 | 43 |
| 445418 | 10 | 44 |
| 1648175 | 6 | 45 |
| 951968 | 6 | 46 |
| 1627031 | 5 | 47 |
| 624651 | 5 | 48 |
| 446489 | 5 | 49 |
| 1633628 | 3 | 50 |
| Posizione | Premio in € |
|---|---|
| 1 | € 400 |
| 2 | € 270 |
| 3-5 | € 150 |
| 6-10 | € 100 |
| 11-20 | € 60 |
| 21-50 | 26 |
| TOTAL Per Settimana | € 3,000 |
La Campagna si svolgerà dal 23 Marzo alle ore 00:00 CET fino al 29 Marzo 2026 alle ore 23:59 (“Periodo della Campagna”)
I seguenti settori di gioco offerti su Crazy Time Italia & Ice Fishing (“Gioco della Campagna”):
Crazy Time Italia:
Evolution gestirà una classifica e i giocatori che (i) puntano almeno €1 (o l’equivalente in qualsiasi valuta supportata); e (ii) vincono uno dei Bonus della Campagna nello stesso round di gioco quando giocano al Gioco della Campagna, riceveranno punti come segue:
Crazy Time Italia:
I primi 50 giocatori per settimana durante il Periodo della Campagna condivideranno un montepremi di €3.000 per settimana come indicato di seguito.
Il montepremi totale per l’intera Campagna è di €3.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate). I primi 50 vincitori per settimana della Campagna condivideranno un montepremi totale di €3.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate) come segue:
Posizione Premio (€)
1 400
2 270
3° – 5° 150
6° – 10° 100
11° – 20° 60
21° – 50° 26
Totale: 3,000
È previsto solo 1 premio per giocatore durante il Periodo della Campagna.
Il premio sara’ accreditato sul tuo conto entro 72 ore lavorative dal termine della promozione.
L’elenco dei vincitori sarà annunciato come segue: il 30 Marzo.