| Position | Bonus Spins |
|---|---|
| 1 – 80 | R750 |
| TOTAL | R60,000 |
| PlayerID | Rank | Points |
|---|---|---|
| 5029215 | 1 | 2439 |
| 5380182 | 2 | 1946 |
| 4795747 | 3 | 1156 |
| 3228794 | 4 | 875 |
| 4587713 | 5 | 828 |
| 6096925 | 6 | 635 |
| 4746290 | 7 | 604 |
| 4904657 | 8 | 547 |
| 5082316 | 9 | 516 |
| 4668104 | 10 | 448 |
| 6082830 | 11 | 406 |
| 5722879 | 12 | 391 |
| 6065128 | 13 | 374 |
| 5743372 | 14 | 351 |
| 5854777 | 15 | 305 |
| 5186204 | 16 | 300 |
| 5693835 | 17 | 295 |
| 6052486 | 18 | 287 |
| 6124310 | 19 | 281 |
| 4824111 | 20 | 281 |
| 5840522 | 21 | 280 |
| 4621734 | 22 | 268 |
| 3165373 | 23 | 266 |
| 4817096 | 24 | 264 |
| 5941018 | 25 | 251 |
| 4444215 | 26 | 235 |
| 5783341 | 27 | 226 |
| 5841281 | 28 | 220 |
| 4920401 | 29 | 220 |
| 6105527 | 30 | 214 |
| 5296963 | 31 | 212 |
| 5922954 | 32 | 211 |
| 6002303 | 33 | 211 |
| 2966234 | 34 | 207 |
| 4988798 | 35 | 203 |
| 5766863 | 36 | 192 |
| 4539829 | 37 | 192 |
| 6258560 | 38 | 191 |
| 3019553 | 39 | 189 |
| 5172371 | 40 | 185 |
| 2982996 | 41 | 184 |
| 5858959 | 42 | 173 |
| 5502685 | 43 | 169 |
| 5996466 | 44 | 163 |
| 4526844 | 45 | 160 |
| 3075104 | 46 | 159 |
| 6333844 | 47 | 157 |
| 3078579 | 48 | 155 |
| 4899334 | 49 | 152 |
| 3250349 | 50 | 143 |
| 6169980 | 51 | 140 |
| 5265055 | 52 | 136 |
| 6193383 | 53 | 135 |
| 5880518 | 54 | 127 |
| 5837015 | 55 | 124 |
| 5814756 | 56 | 124 |
| 4696241 | 57 | 124 |
| 5524845 | 58 | 123 |
| 5799091 | 59 | 118 |
| 2996486 | 60 | 114 |
| 5908610 | 61 | 112 |
| 5766698 | 62 | 111 |
| 5100140 | 63 | 109 |
| 6287327 | 64 | 101 |
| 5521716 | 65 | 101 |
| 6324360 | 66 | 100 |
| 6148301 | 67 | 100 |
| 4272241 | 68 | 99 |
| 5803608 | 69 | 97 |
| 5737249 | 70 | 95 |
| 4263391 | 71 | 95 |
| 5811283 | 72 | 93 |
| 4530488 | 73 | 93 |
| 6298333 | 74 | 90 |
| 6056458 | 75 | 90 |
| 5761594 | 76 | 90 |
| 5555172 | 77 | 90 |
| 5237399 | 78 | 90 |
| 6022212 | 79 | 89 |
| 6033549 | 80 | 86 |
| 5415446 | 81 | 84 |
| 5581394 | 82 | 84 |
| 4896364 | 83 | 82 |
| 4822082 | 84 | 82 |
| 6140155 | 85 | 81 |
| 3511207 | 86 | 79 |
| 6128123 | 87 | 76 |
| 6127538 | 88 | 75 |
| 5349302 | 89 | 75 |
| 5406202 | 90 | 75 |
| 5075579 | 91 | 71 |
| 5391012 | 92 | 70 |
| 4269968 | 93 | 70 |
| 6081267 | 94 | 69 |
| 5513898 | 95 | 69 |
| 4597007 | 96 | 69 |
| 4734047 | 97 | 69 |
| 2972120 | 98 | 69 |
| 4278097 | 99 | 69 |
Red Tiger
NetEnt
NoLimit City
Big Time Gaming
Evolution
What is it?
How it works?
When and where?
Mechanics/How to Qualify
TERMS AND CONDITIONS:
Bonus Conditions
General Terms