| Position | Bonus Spins |
|---|---|
| 1 – 80 | R750 |
| TOTAL | R60,000 |
| PlayerID | Rank | Points |
|---|---|---|
| 5029215 | 1 | 1130 |
| 6096925 | 2 | 635 |
| 4587713 | 3 | 532 |
| 4904657 | 4 | 379 |
| 5743372 | 5 | 268 |
| 5854777 | 6 | 247 |
| 5941018 | 7 | 239 |
| 5186204 | 8 | 239 |
| 5783341 | 9 | 226 |
| 5840522 | 10 | 223 |
| 5841281 | 11 | 220 |
| 2966234 | 12 | 207 |
| 4988798 | 13 | 203 |
| 5766863 | 14 | 192 |
| 3019553 | 15 | 189 |
| 3075104 | 16 | 156 |
| 5693835 | 17 | 142 |
| 3078579 | 18 | 139 |
| 4795747 | 19 | 131 |
| 5837015 | 20 | 124 |
| 4621734 | 21 | 124 |
| 5524845 | 22 | 123 |
| 4539829 | 23 | 121 |
| 5502685 | 24 | 118 |
| 4824111 | 25 | 117 |
| 6065128 | 26 | 113 |
| 5082316 | 27 | 113 |
| 5996466 | 28 | 102 |
| 5766698 | 29 | 97 |
| 4444215 | 30 | 95 |
| 3250349 | 31 | 95 |
| 6002303 | 32 | 91 |
| 6056458 | 33 | 90 |
| 5811283 | 34 | 85 |
| 5415446 | 35 | 84 |
| 6140155 | 36 | 81 |
| 4263391 | 37 | 81 |
| 5100140 | 38 | 80 |
| 5922954 | 39 | 78 |
| 3511207 | 40 | 77 |
| 6128123 | 41 | 76 |
| 5908610 | 42 | 76 |
| 6127538 | 43 | 75 |
| 5858959 | 44 | 72 |
| 5722879 | 45 | 71 |
| 6081267 | 46 | 69 |
| 5581394 | 47 | 69 |
| 4734047 | 48 | 69 |
| 2972120 | 49 | 69 |
| 4278097 | 50 | 68 |
| 5804847 | 51 | 64 |
| 5737249 | 52 | 62 |
| 5578136 | 53 | 60 |
| 5075579 | 54 | 54 |
| 4269968 | 55 | 51 |
| 3222620 | 56 | 50 |
| 3570580 | 57 | 50 |
| 4530488 | 58 | 49 |
| 5540760 | 59 | 47 |
| 5344787 | 60 | 47 |
| 5406202 | 61 | 45 |
| 5237399 | 62 | 45 |
| 3484433 | 63 | 44 |
| 6059263 | 64 | 43 |
| 3626724 | 65 | 43 |
| 5430088 | 66 | 41 |
| 5888524 | 67 | 40 |
| 5905981 | 68 | 40 |
| 4834898 | 69 | 40 |
| 6122996 | 70 | 39 |
| 6082830 | 71 | 39 |
| 5227839 | 72 | 38 |
| 6134192 | 73 | 37 |
| 5554957 | 74 | 37 |
| 6143329 | 75 | 36 |
| 5510494 | 76 | 36 |
| 3542497 | 77 | 36 |
| 6134696 | 78 | 35 |
| 5082047 | 79 | 35 |
| 4896364 | 80 | 34 |
| 2968518 | 81 | 34 |
| 4272241 | 82 | 33 |
| 4478051 | 83 | 33 |
| 5521716 | 84 | 32 |
| 5391012 | 85 | 32 |
| 3765382 | 86 | 32 |
| 3653956 | 87 | 32 |
| 4267593 | 88 | 32 |
| 5813618 | 89 | 31 |
| 5061125 | 90 | 31 |
| 5254112 | 91 | 30 |
| 6109681 | 92 | 29 |
| 5053545 | 93 | 29 |
| 5707089 | 94 | 28 |
| 2969882 | 95 | 28 |
| 5808352 | 96 | 27 |
| 5294894 | 97 | 27 |
| 5248491 | 98 | 27 |
| 4526844 | 99 | 27 |
Red Tiger
NetEnt
NoLimit City
Big Time Gaming
Evolution
What is it?
How it works?
When and where?
Mechanics/How to Qualify
TERMS AND CONDITIONS:
Bonus Conditions
General Terms