Payout Table
Puesto | EURO | USD | R$ | COP$ | CLP$ | MXN$ | PEN | ARS$ | PYG |
---|
1 | €1,000 | $1,000 | R$ 5,000 | COP 5,000,000 | CLP$ 1,010,000 | MXN 20,000 | S/ 4,000 | ARS 1,000,000 | PYG 10,000,000 |
2 | €500 | $500 | R$ 2,500 | COP 2,500,000
| CLP 505,000 | MXN 10,000 | S/ 2000 | ARS 500,000 | PYG 5,000,000 |
3 | €250 | $250 | R$ 1,250 | COP 1,250,000
| CLP 252,500 | MXN 5,000 | S/ 1,000 | ARS 250,000 | PYG 2,500,000 |
4 – 9
| €75 | $75 | R$ 375 | COP 375,000
| CLP 75,750 | MXN 1,500 | S/ 300 | ARS 75,000 | PYG 750,000 |
10 – 30 | €50 | €50 | R$ 250 | COP 250,000
| CLP 50,500 | MXN 1,000 | S/ 200 | ARS 50,000 | PYG 500,000 |
31 – 100 | €25 | €25 | R$ 125 | COP 125,000
| CLP 25,250 | MXN 500 | S/ 100 | ARS 25,000 | PYG 250,000 |
Total | €5,000 | €5,000 | R$ 25,000 | COP 25,000,000
| CLP 15,150,000 | MXN 100,000 | S/ 20,000 | ARS 5,000,000 | PYG 50,000,000 |
Please note that the real exchange rate may vary from values shown in table