Ice Fishing
| GIOCATORE | PUNTI | CLASSIFICA |
|---|---|---|
| 379684 | 9065 | 1 |
| 1612412224939849 | 8670 | 2 |
| Donatella61#MGS0403@15112 | 5174 | 3 |
| 1025138 | 3229 | 4 |
| 2540548 | 3125 | 5 |
| 11977459 | 2977 | 6 |
| 16543 | 2900 | 7 |
| 301136177 | 2875 | 8 |
| 2113788 | 2563 | 9 |
| 11954762 | 2423 | 10 |
| 11523616 | 2380 | 11 |
| 11852677 | 2360 | 12 |
| 410549593 | 2205 | 13 |
| 346122 | 2160 | 14 |
| 301139351 | 2128 | 15 |
| 11483351 | 2068 | 16 |
| 1950923 | 2063 | 17 |
| 361412 | 2048 | 18 |
| 8039291 | 2038 | 19 |
| Deluca1993#MGS0403@15112 | 2036 | 20 |
| 1289796 | 1950 | 21 |
| 267607 | 1934 | 22 |
| VT0000317130 | 1925 | 23 |
| 2271288 | 1820 | 24 |
| 10689831 | 1810 | 25 |
| 1174642 | 1797 | 26 |
| 60848 | 1784 | 27 |
| S8953883572 | 1733 | 28 |
| 1902231 | 1647 | 29 |
| 224654#CPS0247@15003 | 1637 | 30 |
| 1244603 | 1577 | 31 |
| 4774 | 1560 | 32 |
| 283777978298 | 1506 | 33 |
| 4549156 | 1501 | 34 |
| 2205706 | 1499 | 35 |
| 755187 | 1490 | 36 |
| 2018012 | 1485 | 37 |
| 2408442 | 1387 | 38 |
| VT0000803692 | 1357 | 39 |
| 1472646 | 1356 | 40 |
| 419063 | 1339 | 41 |
| 2264458 | 1334 | 42 |
| 202669 | 1322 | 43 |
| 11868489 | 1322 | 44 |
| 1666258 | 1320 | 45 |
| 147766491443 | 1279 | 46 |
| 373034763 | 1266 | 47 |
| Vecchio07#CPS0001@15131 | 1250 | 48 |
| 27209 | 1241 | 49 |
| 150990220525 | 1240 | 50 |
| Posizione | Premio in € |
|---|---|
| 1 | € 1,000 |
| 2 | € 500 |
| 3-10 | € 300 |
| 11-40 | € 170 |
| 41-50 | € 100 |
| TOTALE Per Settimana | € 10,000 |
La Campagna si svolgerà dal 1 Aprile alle ore 00:00 CET fino al 7 Aprile 2026 alle ore 23:59 CET (“Periodo della Campagna”)
I seguenti settori di gioco offerti su Crazy Time Italia & Ice Fishing (“Gioco della Campagna”):
Crazy Time Italia:
Ice Fishing:
(In totale, tutti i “Bonus della campagna”)
Evolution gestirà una classifica e i giocatori che (i) puntano almeno €1 (o l’equivalente in qualsiasi valuta supportata); e (ii) vincono uno dei Bonus della Campagna nello stesso round di gioco quando giocano al Gioco della Campagna, riceveranno punti come segue:
Crazy Time Italia:
Ice Fishing:
I primi 50 giocatori per settimana durante il Periodo della Campagna condivideranno un montepremi di €10.000 per settimana come indicato di seguito.
Il link alla classifica sarà aggiornato quotidianamente.
Il montepremi totale per l’intera Campagna è di €10.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate). I primi 50 vincitori per settimana della Campagna condivideranno un montepremi totale di €10.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate) come segue:
Posizione Premio (€)
1 1,000
2 500
3° – 10° 300
11° – 40° 170
41° – 50° 100
Totale: 10,000
È previsto solo 1 premio per giocatore durante il Periodo della Campagna.
Il premio sara’ accreditato sul tuo conto entro 72 ore lavorative dal termine della promozione.
L’elenco dei vincitori sarà annunciato come segue: 8 Aprile.