Ice Fishing
Disco Balls
Funky Time
| Giocatore | ID | Punti | Classifica |
|---|---|---|---|
| Ludo77 | 3290 | 21795 | 1 |
| 234$Simone76 | 2342512241314220 | 20050 | 2 |
| Vic | 835508573 | 19800 | 3 |
| npt | 407916 | 17613 | 4 |
| ta ipa | 774990212579 | 15690 | 5 |
| bep | 31078 | 14540 | 6 |
| manta82 | 2197123 | 13830 | 7 |
| Jessimanni | 175388 | 13555 | 8 |
| brasoman | 849778858 | 13545 | 9 |
| yo | 848282014 | 12966 | 10 |
| DOVICA93 | 1465862 | 12015 | 11 |
| katia77m | 841494689 | 11870 | 12 |
| Alex | 842060074 | 11675 | 13 |
| rocco siffredi | 6233 | 11625 | 14 |
| ruduls | 2679664 | 11530 | 15 |
| TheWarm | 2106974 | 11176 | 16 |
| vrivnnv | 11964008 | 11020 | 17 |
| wumilan | 11483351 | 10980 | 18 |
| Ludopatica96 | 2598161 | 10690 | 19 |
| Sara63 | 1852511276757480 | 10470 | 20 |
| XoXo | 854597364252 | 9950 | 21 |
| Stefanodiego | S1686207773 | 9810 | 22 |
| RUBY | 493973165753 | 9570 | 23 |
| Nino | 823011543 | 9480 | 24 |
| Devnot | S2860393349 | 9005 | 25 |
| Poeta | 842416273 | 8990 | 26 |
| staluc89 | 8268022 | 8855 | 27 |
| Listo22 | 2886656 | 8780 | 28 |
| Philip turez | 301085851 | 8445 | 29 |
| mariob87 | 9177279 | 8325 | 30 |
| robbi | 394348 | 8265 | 31 |
| Alisa14 | 689747 | 8100 | 32 |
| Charliee | 841293300 | 8065 | 33 |
| Sheno | 698227298209 | 8035 | 34 |
| enzo | 360144 | 7760 | 35 |
| Cloud7 | 155609 | 7680 | 36 |
| Yaya crazy?? | 1620169 | 7645 | 37 |
| maestro37 | 8047182 | 7630 | 38 |
| Hambit | 1922727 | 7310 | 39 |
| Pepe | 833949534 | 7260 | 40 |
| lo zio 12 | 844578168 | 7185 | 41 |
| cambiasso3 | 8026153 | 7155 | 42 |
| fabriteddd | 145276 | 7150 | 43 |
| Marti | 75027 | 7140 | 44 |
| Nome | 817164425 | 7135 | 45 |
| kkkk1111 | 398019613 | 7100 | 46 |
| antobella | 2811956 | 6700 | 47 |
| 10 | 838147779 | 7015 | 48 |
| Nic | 96611 | 6960 | 49 |
| vinz | iannella#CPS0278@15112 | 6895 | 50 |
| Marcos | 841791533 | 6850 | 51 |
| ???????? | 1077193 | 6765 | 52 |
| Silvan | 3464 | 6600 | 53 |
| CLAUDIA | 846014568 | 6595 | 54 |
| ruduls | 841018726 | 6535 | 55 |
| gretd | 842693177 | 6515 | 56 |
| workand | 848013818 | 6510 | 57 |
| Jrgi | 11852 | 6384 | 58 |
| DanyCarma | 843734021 | 6315 | 59 |
| Stella | 1225334297299 | 6290 | 60 |
| Genny | 298331 | 6270 | 61 |
| 20 | 845324394 | 6250 | 62 |
| Ceccass25 | 1852512186774330 | 6240 | 63 |
| gthhg | 849302248 | 6230 | 64 |
| Francesco9445 | 1852608207345910 | 6170 | 65 |
| valee | 2863260 | 6110 | 66 |
| Annam82 | 277639675744 | 5945 | 67 |
| Polemico86 | 143648 | 5854 | 68 |
| JimmyZ | 301025710 | 5845 | 69 |
| Sabrina | 1728 | 5835 | 70 |
| vlad | 831772046 | 5820 | 71 |
| gmfresh98 | 11509417 | 5795 | 72 |
| Paul1978 | Reina78#CPS0278@15112 | 5750 | 73 |
| gg | 2179523 | 5711 | 74 |
| samantha74 | VT0000804558 | 5700 | 75 |
| Andrea | 827900456 | 5695 | 76 |
| Mariomattia98 | 1612401057869710 | 5648 | 77 |
| Matta228 | 178501 | 5630 | 78 |
| robot | 59241 | 5590 | 79 |
| Meeed | 101021 | 5545 | 80 |
| batt | 301179476 | 5535 | 81 |
| Cnmb | 127272 | 5535 | 82 |
| 8Massimo2 | 1612603303569410 | 5508 | 83 |
| Mangia | 2362113 | 5465 | 84 |
| lollino21 | 12067413 | 5410 | 85 |
| moalb1984 | 10526230 | 5380 | 86 |
| zanetticz | 1612309091177260 | 5350 | 87 |
| Vito | 301070398 | 5295 | 88 |
| Mister | 847967884 | 5270 | 89 |
| Yejj | 844982547 | 5235 | 90 |
| yaahhah | 33037 | 5205 | 91 |
| auraaaaa | 157401 | 5190 | 92 |
| sbara55 | 513821 | 5180 | 93 |
| nik | 834122253 | 5135 | 94 |
| ernesto | 847617957 | 5015 | 95 |
| cittella | 356209 | 5015 | 96 |
| Lady | 837419467 | 4925 | 97 |
| Frids7 | 1456475 | 4866 | 98 |
| vadim | VT0000830041 | 4855 | 99 |
| pie | 846297568 | 4855 | 100 |
| POSIZIONE | PREMIO IN € |
|---|---|
| 1 | € 1,500 |
| 2 | € 1000 |
| 3 | € 750 |
| 4-5 | € 500 |
| 6-10 | € 250 |
| 11-20 | € 150 |
| 21-30 | € 100 |
| 31-50 | € 50 |
| 51-100 | € 20 |
| TOTALE Per Settimana | € 10,000 |
La campagna si svolgerà dalle ore 00:00 CET del 25 settembre alle ore 23:59 CET del 4 ottobre 2026 (“Durata della campagna”)
Solo il gioco sui seguenti titoli specifici conterà ai fini dei punti in classifica:
Evolution gestirà una classifica e i giocatori che piazzeranno una puntata minima di 1,00 € (o l’equivalente in qualsiasi altra valuta supportata) sul Gioco della Campagna e vinceranno uno qualsiasi dei Bonus della Campagna nello stesso giro di gioco mentre giocano al Gioco della Campagna, riceveranno punti come segue:
Disco Balls:
1) Bonus Round Punti:
2) Multiplier Punti:
Funky Time:
Crazy Time & Crazy Time Italia:
Ice Fishing & Ice Fishing Italia:
I primi 100 giocatori per promozione durante il Periodo della Campagna si divideranno un montepremi di €10.000 per promozione, come indicato di seguito.
Il montepremi totale per l’intera Campagna è di €10.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate).
I primi 100 vincitori si divideranno un montepremi totale di €10.000 (o l’equivalente in tutte le valute supportate) per ogni promozione della Campagna come segue:
Posizione Premio (€)
1st 1,500
2nd 1000
3rd 750
4th – 5th 500
6th – 10th 250
11th – 30th 100
31st – 50th 50
51st – 100th 20
Totale: 10,000
Solo 1 premio per giocatore.
L’importo del premio verrà accreditato sul tuo conto entro 72 ore lavorative dalla conclusione della promozione.
L’elenco dei vincitori sarà reso noto il 4 ottobre.