| PlayerID | Rank | Points |
|---|---|---|
| Johannes | 1 | 32612 |
| Quintin | 2 | 18834 |
| Ndwakhulu | 3 | 9648 |
| Timothy | 4 | 7263 |
| RIDWAAN | 5 | 7101 |
| Keval | 6 | 5434 |
| Joanne | 7 | 3754 |
| Quinton | 8 | 3717 |
| Michael | 9 | 3238 |
| Sejal | 10 | 2852 |
| Selwyn | 11 | 2408 |
| Thabang | 12 | 2069 |
| Mphuma | 13 | 1854 |
| Patric | 14 | 1729 |
| Nithesh | 15 | 1692 |
| Marius | 16 | 1673 |
| Herman | 17 | 1625 |
| Morne | 18 | 1504 |
| Garand | 19 | 1398 |
| Samuel | 20 | 1326 |
| John | 21 | 1129 |
| Samuel | 22 | 1110 |
| Marius | 23 | 1042 |
| Graham | 24 | 1004 |
| Nosiphiwe | 25 | 935 |
| Morne | 26 | 870 |
| Micheal | 27 | 782 |
| Mthokozisi | 28 | 779 |
| Frederick | 29 | 661 |
| ADAM | 30 | 643 |
| Karen | 31 | 617 |
| Mduduzi | 32 | 585 |
| Stephanus | 33 | 580 |
| Abdullah | 34 | 575 |
| Tsepo | 35 | 556 |
| Moabi | 36 | 523 |
| Jacob | 37 | 516 |
| Emelenna | 38 | 499 |
| Nonhlanhla | 39 | 485 |
| Magezi | 40 | 473 |
| Ian | 41 | 460 |
| Marcus | 42 | 385 |
| Kimbrean | 43 | 385 |
| Luke | 44 | 380 |
| Reinhardt | 45 | 365 |
| Terrance | 46 | 358 |
| Ricardo | 47 | 354 |
| Dean | 48 | 346 |
| Mahomed | 49 | 344 |
| Jan | 50 | 343 |
| Ahad | 51 | 329 |
| Samuel | 52 | 301 |
| Shane | 53 | 295 |
| Pascal | 54 | 288 |
| Junaid | 55 | 275 |
| Caleb | 56 | 261 |
| Alexander | 57 | 258 |
| Francois | 58 | 252 |
| Clive | 59 | 251 |
| Darren | 60 | 234 |
| Kyle | 61 | 234 |
| Paseka | 62 | 232 |
| Dylan | 63 | 227 |
| Luwayline | 64 | 220 |
| Elrico | 65 | 210 |
| Bhulizindlela | 66 | 198 |
| Lungisani | 67 | 196 |
| Sui | 68 | 194 |
| Nufail | 69 | 190 |
| Marco | 70 | 172 |
| Brandon | 71 | 171 |
| Michael | 72 | 170 |
| Joshua | 73 | 156 |
| Chris | 74 | 151 |
| Christo | 75 | 144 |
| Michael | 76 | 142 |
| Motale | 77 | 140 |
| Vincent | 78 | 140 |
| Kian | 79 | 138 |
| Jason | 80 | 137 |
| Jashmir | 81 | 133 |
| Cjay | 82 | 133 |
| Ryan | 83 | 128 |
| Seethal | 84 | 128 |
| Etiene | 85 | 128 |
| Jason | 86 | 127 |
| Clinton | 87 | 123 |
| Marius | 88 | 121 |
| Zaheer | 89 | 121 |
| Reuben | 90 | 120 |
| Cristion | 91 | 120 |
| Andre | 92 | 118 |
| Joel | 93 | 115 |
| Londiwe | 94 | 114 |
| Moxolo | 95 | 113 |
| Stanley | 96 | 113 |
| Lucky | 97 | 107 |
| James | 98 | 101 |
| Luyanda | 99 | 100 |
XXXtreme Lightning Roulette
Infinite Blackjack
Auto-Roulette
Lightning Roulette
VIP Blackjack
Blackjack Classic
Bet Stacker Blackjack
| Position | Cash Prize |
|---|---|
| 1 | R100,000 |
| 2 | R40,000 |
| 3 | R30,000 |
| 4 | R15,000 |
| 5 | R10,000 |
| 6 – 10 | R5,000 each |
| 11 – 20 | R3,000 each |
Promotion Period
The Clash of the Tables promotion runs from 00:00 on 9 March until 23:59 on 29 March.
SuperSportBet reserves the right to amend, suspend, or terminate the promotion or its duration at any time at its sole discretion.
Eligibility
Promotion Mechanics
Qualifying Games
Prizes
General